Contactos úteis
| BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANSIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 670 600 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA SERRAS DE ANSIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 677 221 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| CÂMARA MUNICIPAL DE ANSIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 670 200 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL CHÃO DE COUCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 628 259 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| CENTRO DE SAÚDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 623 483 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| CENTRO ESCOLAR CHÃO DE COUCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 623 713 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| FARMÁCIA REGO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 623 285 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| FUNDAÇÃO FERNANDA MARQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 623 383 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| G.N.R. ANSIÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 236 670 800 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||
| HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ, EPE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Telf. 244 817 000 | Telm. | Fax. | Email. | |
| Web. | ||||






